在教育领域运用计算机多媒体和网络信息技术,促进教育的全面改革,使之适应信息化社会对教育发展的新要求。让教学质量更有提升,教学质量促进更适合教学课堂,是教学活动的主体。鼓励教师学术交流,开展授课评教工作,是校进行教学质量监控、加强教学质量管理的重要方式。以授课评教结果为主要内容的教学评价信息,为教师排课、教案选课、各类教学评奖、教师年度考核及职称评审等工作提供了重要参考依据,为保证和提高教学质量发挥了重要作用。
渝州市委教育部工作领导小组办公室
二O二一年十月一日
|
| 授课教师 | 课堂主题 | 地点 | 年级 | 班级 | 科目 | 日期 |  | 授课:soxpjpvf | 网上评课测试模块 | [2]教室 | 第 1 年级 |
2 班 | 数学 | 2012-03-16 |  | 授课:刘明 | 各地开展“树文明新风”活动 | [1]教室 | 第 2 年级 |
2 班 | 数学 | 2012-03-17 |  | 授课:刘明 | 各地开展“树文明新风”活动 | [1]教室 | 第 2 年级 |
2 班 | 数学 | 2012-03-16 |  | 授课:管理员 | 各地开展“学道德模范”活动 | [1]教室 | 第 2 年级 |
2 班 | 数学 | 2009-07-10 |  | 授课:管理员 | 各地开展“树文明新风”活动 | [1]教室 | 第 2 年级 |
1 班 | 数学 | 2009-07-10 |  | 授课:soxpjpvf | 各地开展“学道德模范”活动 | [1]教室 | 第 2 年级 |
2 班 | 数学 | 2012-06-05 |  | 授课:刘明 | 各地开展“树文明新风”活动 | [1]教室 | 第 2 年级 |
2 班 | 数学 | 2012-06-05 |  | 授课:soxpjpvf | 各地开展“学道德模范”活动 | [1]教室 | 第 2 年级 |
1 班 | 数学 | 2009-07-10 |  | 授课:soxpjpvf | 各地开展“树文明新风”活动 | [1]教室 | 第 2 年级 |
2 班 | 数学 | 2009-07-10 |  | 授课:soxpjpvf | 各地开展“学道德模范”活动 | [1]教室 | 第 2 年级 |
2 班 | 数学 | 2009-07-10 |  | 授课:soxpjpvf | 各地开展“树文明新风”活动 | [1]教室 | 第 2 年级 |
2 班 | 数学 | 2009-07-10 |  | 授课:soxpjpvf | 各地开展“树文明新风”活动 | [1]教室 | 第 1 年级 |
2 班 | 数学 | 2009-07-10 |  | 授课:soxpjpvf | 各地开展学道德模范活动 | [1]教室 | 第 1 年级 |
1 班 | 数学 | 2009-07-10 |
共计:13条记录 页次:1/1 每页:25条
1 |
|